《境界之诗手游》元素碎片掉落表大全
时间:2017-10-14 21:07:07
来源:网络
作者:ucbug下载站
境界之诗主线关卡通关可以获得金币、经验值和各种元素碎片,那么想要刷碎片去哪好,下面就是境界之诗元素碎片掉落表,希望对大家有用。
境界之诗元素碎片掉落表
关卡 | 简单 | |||||
AP | 金币 | 总经验值 | 等级挑战 | 回合挑战 | 其他战利品 | |
1-1 | 6 | 606 | 120 | 无 | 无 | 光之碎片 |
1-2 | 6 | 606 | 120 | 无 | 无 | 暗之碎片 |
1-3 | 6 | 612 | 132 | 无 | 无 | 地元素碎片 |
1-4 | 6 | 612 | 132 | 无 | 无 | 水元素碎片 |
1-5 | 7 | 721 | 168 | 无 | 无 | 火元素碎片 |
1-6 | 7 | 721 | 168 | 无 | 无 | 混沌碎片 |
1-7 | 7 | 721 | 168 | 无 | 无 | 光之碎片 |
1-8 | 7 | 721 | 168 | 无 | 无 | 暗之碎片 |
1-9 | 7 | 721 | 168 | 无 | 无 | 暗之碎片 |
1-10 | 7 | 735 | 196 | 无 | 无 | 地元素碎片 |
2-1 | 8 | 832 | 208 | 光之碎片 x12 | 光之碎片 x6 | 水元素碎片 |
2-2 | 8 | 832 | 208 | 暗之碎片 x12 | 无 | 火元素碎片 |
2-3 | 8 | 832 | 208 | 地元素碎片 x12 | 暗之碎片 x6 | 风元素碎片 |
2-4 | 8 | 832 | 208 | 水元素碎片 x12 | 地元素碎片 x6 | 混沌碎片 |
2-5 | 8 | 848 | 240 | 火元素碎片 x12 | 水元素碎片 x6 | 光之碎片 |
2-6 | 8 | 840 | 224 | 风元素碎片 x12 | 火元素碎片 x6 | 暗之碎片 |
2-7 | 8 | 840 | 224 | 混沌碎片 x12 | 风元素碎片 x6 | 地元素碎片 |
2-8 | 8 | 840 | 224 | 光之碎片 x12 | 混沌碎片 x6 | 水元素碎片 |
2-9 | 8 | 840 | 224 | 暗之碎片 x12 | 光之碎片 x6 | 火元素碎片 |
2-10 | 8 | 856 | 256 | 地元素碎片 x12 | 暗之碎片 x6 | 风元素碎片 |
3-1 | 8 | 848 | 240 | 水元素碎片 x12 | 地元素碎片 x6 | 混沌碎片 |
3-2 | 8 | 848 | 240 | 火元素碎片 x12 | 水元素碎片 x6 | 光之碎片 |
3-3 | 8 | 848 | 240 | 风元素碎片 x12 | 火元素碎片 x6 | 暗之碎片 |
3-4 | 8 | 848 | 240 | 混沌碎片 x12 | 无 | 地元素碎片 |
3-5 | 9 | 972 | 306 | 光之碎片 x12 | 风元素碎片 x6 | 水元素碎片 |
3-6 | 9 | 972 | 306 | 暗之碎片 x12 | 混沌碎片 x6 | 火元素碎片 |
3-7 | 9 | 972 | 306 | 地元素碎片 x12 | 光之碎片 x6 | 风元素碎片 |
3-8 | 9 | 972 | 306 | 水元素碎片 x12 | 暗之碎片 x6 | 混沌碎片 |
3-9 | 9 | 972 | 306 | 火元素碎片 x12 | 无 | 光之碎片 |
3-10 | 10 | 1100 | 380 | 风元素碎片 x12 | 地元素碎片 x6 | 暗之碎片 |
4-1 | 10 | 1100 | 380 | 混沌碎片 x12 | 水元素碎片 x6 | 地元素碎片 |
4-2 | 10 | 1100 | 380 | 光之碎片 x12 | 火元素碎片 x6 | 水元素碎片 |
4-3 | 10 | 1110 | 400 | 暗之碎片 x12 | 无 | 火元素碎片 |
4-4 | 10 | 1110 | 400 | 地元素碎片 x12 | 风元素碎片 x6 | 风元素碎片 |
4-5 | 10 | 1120 | 420 | 水元素碎片 x12 | 混沌碎片 x6 | 混沌碎片 |
4-6 | 10 | 1120 | 420 | 火元素碎片 x12 | 无 | 光之碎片 |
4-7 | 10 | 1120 | 420 | 风元素碎片 x12 | 无 | 暗之碎片 |
4-8 | 10 | 1130 | 440 | 混沌碎片 x12 | 无 | 地元素碎片 |
4-9 | 10 | 1140 | 460 | 光之碎片 x12 | 无 | 水元素碎片 |
4-10 | 10 | 1150 | 480 | 暗之碎片 x12 | 光之碎片 x6 | 火元素碎片 |
5-1 | 10 | 1150 | 480 | 地元素碎片 x12 | 暗之碎片 x6 | 风元素碎片 |
5-2 | 10 | 1160 | 500 | 水元素碎片 x12 | 地元素碎片 x6 | 混沌碎片 |
5-3 | 10 | 1160 | 500 | 火元素碎片 x12 | 水元素碎片 x6 | 光之碎片 |
5-4 | 10 | 1170 | 520 | 风元素碎片 x12 | 火元素碎片 x6 | 暗之碎片 |
5-5 | 10 | 1170 | 520 | 混沌碎片 x12 | 无 | 地元素碎片 |
5-6 | 10 | 1180 | 540 | 光之碎片 x12 | 风元素碎片 x6 | 水元素碎片 |
5-7 | 10 | 1180 | 540 | 暗之碎片 x12 | 混沌碎片 x6 | 火元素碎片 |
5-8 | 11 | 1309 | 616 | 地元素碎片 x12 | 无 | 风元素碎片 |
5-9 | 11 | 1309 | 616 | 水元素碎片 x12 | 光之碎片 x6 | 混沌碎片 |
5-10 | 11 | 1320 | 638 | 火元素碎片 x12 | 暗之碎片 x6 |
光之碎片 |
- 上一篇:《境界之诗手游》怎么刷初始
- 下一篇:《王者荣耀》太乙真人饕餮皮肤彩蛋都是什么
相关文章
推荐文章
文章排行